Idéalement situé en bordure du lac, le camping municipal de Saint Martial dispose de 60 emplacements.
Une aire de camping-cars est également aménagée à 30 mètres avant l’entrée du camping (réservation sur place) avec sanitaires, eau propre, vidange cassette, vidange eau usée.
→ Le camping est ouvert du 28er Avril au 31 octobre.
→ Point d’information :
- 04.75.29.19.09 camping
- 04.75.29.12.16 Mairie
Tarifs 2025
| Adulte | 6.00 € / nuit / personne | ||
|---|---|---|---|
| Enfant jusqu’à 10 ans | 2.50 € / nuit / personne | ||
| Groupe à partir de 10 personnes (colonies, écoles, associations…) | 3.50 € / nuit / personne | ||
| Garage Mort | 5.00 € / jour / emplacement | ||
| Aire de Camping-car | 8.00 € / nuit (24h) / camping-car | ||
| Location EDF | 6.00 € / jour / emplacement | ||
| Lave linge | 4.00 € / Lavage | ||
| Animaux (tenus en laisse, tatoués, vaccinés) | 1.50 € / jour / animal | ||
| Taxe de séjour | 0,22 € / jour / personne de + 18 ans | ||
| Emplacement à l’année (sous réserve d’acceptation de la municipalité) | 750.00 € / Année | ||
Modalité de règlement : Chèque bancaire, chèques vacances ANCV, carte bancaire et espèces.







